Rendelési Információk: 📝 Kérjük, figyelmesen olvassa el!
⚠️ Figyelem! Pontos adatkitöltés szükséges
Fontos: Hibás vagy hiányos adatok esetén a rendelés feldolgozása késedelmet okozhat, vagy a csomag nem érkezik meg.
Rendelés leadása:
Árak és szavatosság:
További információ:
🏋️ Minimális rendelés
⚖️ Kiszerelések és súlyok
📦 Csomagolás
Fontos:
A Személyes átvételű megrendeléseket ( interaktív megrendelő űrlap kitöltésével ) 1 nappal hamarabb kérjük leadni!
További információ:
Az Árak Nettó árak!
Az árlista tartalamaz FAD- os termékeket, ez adószám függvénye.
| Termék | Származási hely | Minőségmegőrzési idő | Étkezési | Ár Ft/kg +Áfa |
| Almaecet (5%) 2 L | Magyarország | Étkezési | 1772 Ft/db | |
| Alexandriai Here Fémzárolt 5 kg/zsák | Magyarország | Vetőmag | 1-50 kg-ig: 1500 Ft/kg 51 kg-tól: 1470 Ft/kg | |
| Alexandriai here | Magyarország | Vetőmag | Nincs készleten | |
| Amaranth mag natúr | India | Étkezési | Nincs Készleten | |
| Amúr pellet 15 x 15 mm | Magyarország | Takarmány | 1-9 kg: 1063 Ft /kg 10 kg-tól: 984 Ft/kg | |
| Aroma – Gyümölcsös | Magyarország | Takarmány | 2500 Ft/ 250g | |
| Aroma - Vanilia | Magyarország | Takarmány | 2500 Ft/ 250g | |
Árpa Takarmány (Adószámtól függően: FAD vagy + Áfa) | Magyarország | 130 Ft/kg | ||
| Árpa Gömbölyű /galamboknak/ | Magyarország | Nincs készleten | ||
| Áfonya vörös, aszalt cukrozott 100 g | USA | Étkezési | 409 Ft/ csomag | |
| Áfonya vörös, aszalt cukrozott 1 kg-os | USA | Étkezési | 3071 Ft/kg | |
| Ananász karika, aszalt cukrozott | EU | Étkezési | 1181 Ft/250g 4409 Ft/kg | |
| Baltacim vetőmag Fémzárolt 25 kg/zsák | Magyarország | | 1-2 zsák: 1200 Ft/kg 3 zsáktól: 1150 Ft/kg | |
| Baltacim vetőmag | Magyarország | | Nincs készleten | |
| Bab Tarka Pinto | Kanada | Étkezési | 1-9 kg-ig: 756 Ft/kg 10-28 kg-ig: 732 Ft/kg 29 kg-tól: 709 Ft/kg | |
| Bíborhere Vetőmag Fémzárolt 25 kg /zsák | Magyarország | 1-2 zsák: 810 Ft/kg 3 zsáktól: 790 Ft/kg | ||
| Bíborhere Vetőmag | Magyarország | | 1-9 kg-ig: 1100 Ft/kg 10 kg-tól: 1000 Ft/kg | |
| Big Aroma - Bábolna 1 kg | Magyarország | 1-2 db: 990 Ft / Db 3 db-tól: 940 Ft/ Db | ||
| Borsó / velő, ráncos / | Magyarország | 1-9 kg-ig: 300 Ft / kg 10-28 kg-ig: 280 Ft/kg 29-tól: 250 Ft/kg | ||
| Borsó kerek zöld Vetőmag | Magyarország | Nincs készleten | ||
| Borsó őszi barna apró kerek | Magyarország | 1-9 kg-ig: 320 Ft/ kg 10-99 kg-ig: 300 Ft/kg 100 Kg-tól: 250 Ft/kg | ||
| Borsó Sárga kerek Vetőmag 40 kg/zsák/kg Bigbag zsákban | Magyarország | 40 kg-tól: 250 Ft/kg | ||
| Borsó dara | Magyarország | 1-9 kg-ig: 310 Ft /kg 10 kg-tól: 300 Ft/kg | ||
| Bulgur | Törökország | Étkezési | 1-4 kg-ig: 709 Ft / kg 5-9 kg-ig: 630 Ft/kg 10-28 kg-ig: 590 Ft/kg 29 kg-tól: 551Ft/kg | |
Búza takarmány (Adószámtól függően: FAD vagy + Áfa) | Magyarország | 130 Ft/kg | ||
Búza /Malmi/ étkezési (Adószámtól függően: FAD vagy + Áfa) | Magyarország | Étkezési | 1-9 kg-ig: 350 Ft / kg 10-28 kg-ig: 300 Ft/kg 29 kg-tól: 250 Ft/kg | |
| Chia mag | Paraguay | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1850 Ft/kg 5-9 kg-ig: 1772 Ft/kg 10-28 kg-ig: 1693 Ft/kg 29 kg-tól: 1575 Ft/ kg 0,5 kg: 1181 Ft/kg | |
| Bükköny takarmány | Magyarország | 1-9 kg-ig: 620 Ft / kg 10-kg-tól: 600 Ft/kg | ||
| Bükköny Vetőmag | EU | | 1-4 kg-ig: 590 Ft / kg 5-9 kg-ig: 575 Ft/kg 10-28 kg-ig: 559 Ft/kg 29-99 kg-ig: 543 Ft/kg | |
| Bükköny vetőmag (nagy tétel) | EU | | 100-299 kg-ig: 525 Ft/kg 300-599 kg-ig: 500 Ft/kg 600-999 kg-ig: 475 Ft/kg 1000 kg-tól: 450 Ft/kg | |
| Cirok / vörös/ | Magyarország | 1-9 kg-ig: 250 Ft /kg 10-28 kg-ig: 210 Ft/kg 29 kg-tól: 180 Ft/kg | ||
| Cirok /Fehér/ | Magyarország | | 1-9 kg-ig: 330 Ft /kg 10-28 kg-ig: 300 Ft/kg 29 kg-tól: 280 Ft/kg | |
| Csibe dara apró szemű | Magyarország | 1-9 kg-ig: 300 Ft /kg 10-28 kg-ig: 280 Ft/kg 29 kg-tól: 260 Ft/kg | ||
| Csibe dara nagy szemű | Magyarország | 1-9 kg-ig: 300 Ft /kg 10-28 kg-ig: 280 Ft/kg 29 kg-tól: 260 Ft/kg | ||
| Csicseriborsó | Magyarország | Étkezési | 1-9 kg-ig: 709 Ft /kg 10-28 kg-ig: 669 Ft/kg 29 kg-tól: 630 Ft/kg | |
| Csicseriborsó horgászathoz | Magyarország | | 1-9 kg-ig: 527 Ft /kg 10-28 kg-ig: 496Ft/kg 29 kg-tól: 472 Ft/kg | |
| Csillagfürt - Édes Fémzárolt | Magyarország | 1-9 kg-ig: 827 Ft /kg 10-28 kg-ig: 779Ft/kg 29 kg-tól: 748 Ft/kg | ||
| Csillagfürt - keserű | Magyarország | 1-9 kg-ig: 600 Ft /kg 10-28 kg-ig: 550 Ft/kg 29 kg-tól: 500 Ft/kg | ||
| Csipkebogyó mag | Magyarország | Étkezési | 1-5 kg-ig: 600 Ft/kg 6 kg-tól: 500 Ft/kg | |
| Csipkebogyó hús szárított | Magyarország | Étkezési | 0,25 dkg: 1750 Ft 0,5 dkg: 3250 Ft 1 kg: 6500 Ft 2-4 kg-ig: 6250 Ft/kg 5 kg-tól: 5750 Ft/kg | |
| Diákcsemege | EU + Usa + Kína | Étkezési | 2354 Ft/kg | |
| Dióbél Barna (cukrászati célra) | Magyarország | Étkezési | 1-4 kg-ig: 2700 Ft / kg 5-9 kg-ig 2600 Ft / kg 10 kg-tól 2500 Ft / kg | |
| Dió Héjas | Magyarország | Étkezési | Nincs készleten | |
| Dióbél Prémium Extra | Magyarország | Étkezési | 1-4 kg-ig: 3900 Ft / kg 5-9 kg-ig 3700 Ft / kg 10 kg-tól 3550 Ft / kg | |
| Dióbél Prémium | Magyarország | Étkezési | 1-4 kg-ig: 3650 Ft / kg 5-9 kg-ig 3550 Ft / kg 10 kg-tól 3450 Ft / kg | |
Dióbél Válogatott | Magyarország | Étkezési | Nincs készleten | |
Dióbél Vegyes / világos 60 %+közép barna 40 % / | Magyarország | Étkezési | 1-4 kg-ig: 2950 Ft / kg 5-9 kg-ig: 2850 Ft / kg 10 kg-tól: 2800 Ft / kg | |
| Énekesmadár keverék | Magyarország | 1-9 kg-ig: 500 Ft /kg 10-28 kg-ig: 460 Ft/kg 29 kg-tól: 450 Ft/kg | ||
| Facélia mag tizstított | Magyarország | 1-4 kg-ig: 1750 Ft / kg 5-9 kg-ig 1500 Ft / kg 10 kg-tól 1200 Ft / kg | ||
| Facélia mag Durván tisztított | Magyarország | | Nincs készleten | |
| Faggyúgolyók/cinkegolyó | Magyarország | | 1-15 db-ig: 71 Ft/db 15-30 db-ig: 67 Ft/db 31-99 db-ig: 63 Ft/db 100 db-tól: 59 Ft/db | |
| Faggyúgolyó/Cinkegolyó | | | 315 Ft/db | |
| Fénymag | Magyarország | 1-9 kg-ig: 551 Ft + áfa / kg 10-29 kg-ig: 512 Ft + áfa / kg 30 kg-tól 450 Ft + áfa / kg | ||
| Fehérhere Vetőmag Fémzárolt 25kg/zsák | | | 1 zsák: 3490 Ft/kg 2 zsáktól: 3390 Ft/kg | |
| Fehérhere Vetőmag | Magyarország | | 3465 Ft/kg | |
| Fekete Bab | Argentína | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1142 Ft / kg 5-9 kg-ig: 1102 Ft/kg 10-28 kg-ig: 1063 Ft/kg 29 kg-tól: 984 Ft/kg | |
| Fehérbab | Egyiptom | Étkezési | 1-4 kg-ig: 819 Ft / kg 5-9 kg-ig: 795 Ft / kg 10 kg-tól: 779 Ft / kg | |
| Földimogyoró Hántolt Sózott Pörkölt | Egyiptom | Étkezési | 0,5 kg: 905 Ft/ 0,5kg 1-4 kg-ig: 1496 Ft / kg 5-9 kg-ig: 1457 Ft/kg 10-28 kg-ig: 1417 Ft/kg 29 kg-tól: 1299 Ft/kg | |
| Földimogyoró Hántolt Sótlan Pörkölt | Egyiptom | Étkezési | 0,5 kg: 866 Ft/ 0,5kg 1-4 kg-ig: 1457 Ft / kg 5-9 kg-ig: 1417 Ft/kg 10-28 kg-ig: 1378 Ft/kg 29 kg-tól: 1260 Ft/kg | |
| Földimogyoró Héjas Pörkölt | Egyiptom | Étkezési | 1724 Ft/kg 984 Ft/kg | |
| Fűmagkeverék AKG Zöldugar1. / 3 komponens / lucerna / 25 kg zsák | Magyarország | | 1-2 zsák: 1400 Ft/kg 3 zsáktól: 1370 Ft/kg | |
Fűmagkeverék AKG Zöldugar 3. | Magyarország | | 1-2 zsák: 1250 Ft/kg 3 zsáktól: 1230 Ft/kg | |
Fűmagkeverék Greenland Fémzárolt - Kaszáló / 6 komponens / | Magyarország | | 1-2 zsák: 1420 Ft/kg 3 zsáktól: 1370 Ft/kg | |
Fűmagkeverék Savanna Fémzárolt - Legelő / 7 komponens / | Magyarország | | 1-2 zsák: 1450 Ft/kg 3 zsáktól: 1400 Ft/kg | |
| Fűmag Kaszáló és legelő Standard /4 komponens/ | Magyarország | | 1-9 kg-ig: 1400 Ft/kg 10-28 kg-ig: 1350 Ft/kg 29 kg-tól: 1250 Ft/lg | |
| Fűmagkeverék Gigant Fémzárolt - Kaszáló / 8 komponens / | Magyarország | | 1-2 zsák: 1650 Ft/kg 3 zsáktól: 1600 Ft/kg | |
Fűmagkeverék Fauna Fémzárolt - Legelő / 5 komponens / | Magyarország | | 1-2 zsák: 1350 Ft/kg 3 zsáktól: 1300 Ft/kg | |
| Fűmagkeverék Fauna | Magyarország | | 1400 Ft/kg | |
| Fűmagkeverék Pázsit | Magyarország | | 1-4 kg-ig: 1800 Ft / kg 5-9 kg-ig: 1700 Ft/kg 10-19 kg-ig: 1650 Ft/kg 20-29 kg-ig: 1600Ft/kg 30 kg-tól: 1550 Ft/kg | |
| Fűrészpor /por/ Akác 14.8 kg | | | 2900 Ft/zsák | |
| Fűrészpor /por/ Bükk 14,8 kg | | | 3400 Ft/zsák | |
| Fűrészpor /por/ Bükk 9,8 Kg | | | 2500 Ft/zsák | |
| Fűrészpor /por/ Bükk 4,8 kg | | | 1600 Ft/zsák | |
| Fűrészpor /Por/ Bükk 2 kg | | | 1100 Ft/zsák | |
| Goji bogyó 1 kg | Kína | Étkezési | 0,5 kg: 2520 Ft/ 0,5kg 1-4 kg-ig: 4488 Ft / kg 5-9 kg-ig: 4252 Ft/kg 10-28 kg-ig: 5200 4094 Ft/kg 29 kg-tól: 4016 Ft/kg | |
| Gyöngybab – fehér | Etiópia | Étkezési | 1-4 kg-ig: 709 Ft/kg 5-9 kg-ig 669 Ft/kg 10-28 kg-ig: 630 Ft/kg | |
| Gömbér kocka, aszalt cukrozott | EU | Étkezési | 1984 Ft/250g 3622 Ft/kg | |
| Hajdina hántolatlan Takarmány | Magyarország | 1-9 kg-ig: 500 Ft/kg 10 kg-tól: 450 Ft/kg | ||
| Hajdina vetőmag | Magyarország | | ||
| Harcsa pellet 20 x 20 mm | Magyarország | | 1-9 kg: 1063 Ft /kg 10 kg-tól: 984 Ft/kg | |
| Halliszt 60% fehérjetartalom és 22% olajtartalom | Lengyelország | 1-3 kg-ig: 1417 Ft / kg 4-9 kg-ig: 1339 Ft/kg 10-29 kg-ig: 1260Ft/kg 30 kg-tól: 1181 Ft/kg | ||
Hántolt Árpa (Adószámtól függően: FAD vagy + Áfa) | Magyarország | Étkezési | 1-9 kg-ig: 500 Ft /kg 10-28 kg-ig: 480 Ft/kg 29 kg-tól: 460 Ft/kg | |
| Hántolt Hajdina natúr | EU | Étkezési | 1-4 kg-ig: 984 Ft / kg 5-9 kg-ig: 913 Ft/kg 10-28 kg-ig: 866 Ft/kg 29 kg-tól: 850 Ft/kg | |
| Hántolt Hajdina pörkölt | EU | Étkezési | 1-4 kg-ig: 945 Ft / kg 5-9 kg-ig: 905 Ft/kg 10-28 kg-ig: 866 Ft/kg 29 kg-tól: 779 Ft/kg | |
| Hántolt Kendermag | Franciaország | Étkezési | 0,5 kg: 2362 Ft / kg 1 kg: 4134 Ft/kg | |
| Hántolt Köles | EU | Étkezési | 1-4 kg-ig: 527 Ft / kg 5-9 kg-ig: 504 Ft/kg 10-28 kg-ig: 464 Ft/kg 29-99 kg-ig: 425 Ft/kg | |
| Hántolt köles (nagy tétel) | EU | | 100-299 kg-ig: 400 Ft/kg 300-599 kg-ig: 375 Ft/kg 600-999 kg-ig: 350 Ft/kg 1000 kg-tól: 320 Ft/kg | |
Hántolt Napraforgó (Adószámtól függően: FAD vagy + Áfa) | Bulgária | Étkezési | 1-4 kg-ig: 990 Ft / kg 5-9 kg-ig: 970 Ft / kg 10-29 kg-ig: 950 Ft / kg 30 kg-tól: 850 Ft/kg | |
Hántolt tönkölybúza – vegyszermentes (Adószámtól függően: FAD vagy + Áfa) | Magyarország | Étkezési | 1- 9 kg-ig: 600 Ft/kg 10-28 kg-ig: 500 Ft/kg 29 kg-tól: 450 Ft/ kg | |
| Hántolt Zab | EU | Étkezési | 1-4 kg-ig: 430 Ft / kg 5-9 kg-ig: 410 Ft / kg 10-29 kg-ig: 390 Ft / kg 30 kg-tól: 370 Ft/kg | |
| Hántolt zab (csupasz zab) vetőmag | EU | | 1-4 kg-ig: 430 Ft / kg 5-9 kg-ig: 410 Ft / kg 10-29 kg-ig: 390 Ft / kg 30 kg-tól: 370 Ft/kg | |
| Himalája só rózsaszín nagyszemű 1 Kg | Pakisztán | Étkezési | 457 Ft / kg | |
| Himalája só rózsaszín őrőlt 1 kg | Pakisztán | Étkezési | 464 Ft / kg | |
| Homoktövis Mag | Magyarország | | 1-4 kg-ig: 2900 Ft / kg 5-9 kg-ig: 2600 Ft / kg 10 kg-tól: 2300 Ft / kg | |
| Húsliszt | Magyarország | | 1-4 kg-ig: 1094 Ft/kg 5-9 kg-ig: 1016 Ft/kg 10-19 kg-ig: 937 Ft/kg 20-29 kg-ig: 858 Ft/kg 30 kg-tól: 779 Ft/kg | |
| Inca bogyó | Kolumbia | Étkezési | 250g: 2100 Ft 500g: 4000 Ft 1 kg: 7500 Ft | |
| Kesudió Egész Natúr | USA | Étkezési | 0,5 kg: 2126 Ft/ 0,5kg 1-4 kg-ig: 3622 Ft / kg 5-9 kg-ig: 3465 Ft/kg 10-28 kg-ig: 3268 Ft/kg 29 kg-tól: 3150 Ft/kg | |
| Kesudió egész Pörkölt Sózott | USA | Étkezési | Nincs készleten | |
| Kendermag | EU | Étkezési | 1102 Ft/kg | |
| Kendermag takarmány | EU | 1-4 kg-ig: 1102 Ft / kg 5-9 kg-ig 1063 Ft / kg 10 kg-tól 1024 Ft / kg | ||
| Kendermag Olajnak | EU | | 1-4 kg-ig: 1102 Ft / kg 5-9 kg-ig 1063 Ft / kg 10 kg-tól 1024 Ft / kg | |
| Kendermag Olajnak (nagy tétel) | EU | | 0-599 kg-ig: 1102.3 Ft/kg 600-999 kg-ig: 1062.9 Ft/kg 1000 kg-tól: 1023.6 Ft/kg | |
| Kendermag pellet | EU | 1-9 kg-ig: 551 Ft /kg 10-29 kg-ig: 527 Ft/kg 30 kg-tól: 504 Ft/kg | ||
| Kendermag őrlemény | EU | 1024 Ft/kg | ||
| Korpa /búzából/ takarmány | Magyarország | 1-4 kg-ig: 160 Ft / kg 5-9 kg-ig 150 Ft / kg 10-29 kg-ig: 145 Ft / kg 30 kg-tól:130 Ft /kg 3300 Ft/ 25 kg zsák | ||
| Köles Sárga takarmány | Magyarország | 1-9 kg-ig: 350 Ft/kg 10-99 kg-ig: 320 Ft/kg 100 kg-ról: 230 Ft/kg | ||
| Köles Sárga vetőmag | Magyarország | | 350 Ft/kg | |
| Köles Vörös takarmány | Magyarország | | 1-9 kg-ig: 350 Ft/kg 10-99 kg-ig: 320 Ft/kg 100 kg-ról: 230 Ft/kg | |
| Köles Vörös vetőmag | Magyarország | | 350 Ft/kg | |
Kukorica Takarmány (Adószámtól függően: FAD vagy + Áfa) | Magyarország | | 130 Ft/kg | |
Kukorica bordó / apró/ (Adószámtól függően: FAD vagy + Áfa) | Magyarország | 1-9 kg-ig: 460 Ft /kg 10-29 kg-ig: 430 Ft/kg 30 kg-tól: 400 Ft/kg | ||
Kukorica francia /cirkás apró/ (Adószámtól függően: FAD vagy + Áfa) | Magyarország | 1- 9 kg-ig: 280 Ft/kg 10-29 kg-ig: 260 Ft/kg 30 kg-tól: 250 Ft/ kg | ||
Kukorica Pioneer /sárga apró/ (Adószámtól függően: FAD vagy + Áfa) | Magyarország | 1-9 kg-ig: 280 Ft/kg 10-29 kg-ig: 260 Ft/kg 30 kg-ról: 250 Ft/kg | ||
Kukorica Pop- Corn (Adószámtól függően: FAD vagy + Áfa) | Magyarország | Étkezési | 1-4 kg-ig: 900 Ft / kg 5-9 kg-ig 850 Ft / kg 10 kg-tól 800 Ft / kg | |
Kukorica Popcorn takarmány (Adószámtól függően: FAD vagy + Áfa) | Magyarország | | 1-9 kg-ig: 280Ft/kg 10-29 kg-ig: 260 Ft/kg 30 kg-ról: 250 Ft/kg | |
| Kukoricacsíra liszt/Őrlemény | Magyarország | Étkezési | 1-4 kg-ig: 551 Ft / kg 5-9 kg-ig 472 Ft / kg 10 kg-tól 394 Ft / kg | |
Kukoricacsíra pellet | Magyarország | Étkezési | 1-4 kg-ig: 551 Ft / kg 5-29 kg-ig: 472 Ft / kg 30 kg-tól: 394 Ft / kg | |
| Kukorica dara apró szemű takarmány | Magyarország | 1- 9 kg-ig: 250 Ft/kg 10-29 kg-ig: 230 Ft/kg 30 kg-tól: 210 Ft/kg | ||
| Kukorica dara nagy szemű Takarmány | Magyarország | 1- 9 kg-ig: 250 Ft/kg 10-29 kg-ig: 230 Ft/kg 30 kg-tól: 210 Ft/ kg | ||
| Kuszkusz | Franciaország | Étkezési | 1-4 kg-ig: 811 Ft / kg 5-9 kg-ig 779 Ft / kg 10 kg-tól 756 Ft / kg | |
| Lencse Zöld | Kanada | Étkezési | 1-4 kg-ig: 945 Ft/kg 5-9 kg-ig: 905 Ft/kg 10-28 kg-ig: 866 Ft/kg 29 kg-tól: 779 Ft/kg | |
| Lencse Barna | Kanada | Étkezési | Nincs készleten | |
| Lenmag Barna Étkezési | Magyarország | Étkezési | 1-4 kg-ig: 472 Ft / kg 5-9 kg-ig: 449 Ft/kg 10-28 kg-ig: 425Ft/kg 29 kg-tól: 402 Ft/kg | |
| Lenmag barna Olajnak | Magyarország | | 1-4 kg-ig: 472 Ft/kg 5-9 kg-ig: 449 Ft/kg 10-28 kg-ig: 425 Ft/kg 29 kg-200 kg: 402 Ft/kg 201 kg- 750 kg-ig: 394 Ft/kg 751 kg-tól 378 Ft/kg | |
| Lenmag barna takarmány (Horgászati célra is) | Magyarország | 1-4 kg-ig: 472 Ft/kg 5-9 kg-ig: 449 Ft/kg 10-28 kg-ig: 425 Ft/kg 29 kg-200 kg: 402 Ft/kg 201 kg- 750 kg-ig: 394 Ft/kg 751 kg-tól 378 Ft/kg | ||
| Lenmag barna takarmány (Lovaknak is) | Magyarország | | 1-4 kg-ig: 472 Ft/kg 5-9 kg-ig: 449 Ft/kg 10-28 kg-ig: 425 Ft/kg 29 kg-200 kg: 402 Ft/kg 201 kg- 750 kg-ig: 394 Ft/kg 751 kg-tól 378 Ft/kg | |
| Lenmag liszt barna | Magyarország | Étkezési | Nincs készleten | |
| Lenmag liszt sárga | Magyarország | Étkezési | 1-4 kg-ig: 945 Ft / kg 5-9 kg-ig: 866 Ft / kg 10 kg-tól: 827 Ft / kg | |
| Lenmag pellet barna | Magyarország | 1-4 kg-ig: 299 Ft / kg 5-9 kg-ig 283 Ft / kg 10 kg-tól 268 Ft / kg | ||
| Lenmag sárga | Magyarország | Étkezési | 1-4 kg-ig: 827 Ft / kg 5-9 kg-ig 779 Ft / kg 10-28 kg-ig: 748 Ft / kg 29 kg-tól: 709Ft/kg | |
| Lucerna liszt/őrlemény – 100 % lucerna | Magyarország | 300 Ft/kg | ||
| Lucerna pellet – 100 % lucerna | Magyarország | 280 Ft/kg | ||
| Lucernamag – Durván tisztított | Magyarország | Nincs készleten | ||
| Lucernamag - Egyszer rostált, mágnesezett | Magyarország | | Nincs készleten | |
| Lucernamag - Csíráztatásra | Magyarország | Étkezési | 2900 Ft kg | |
| Lucernamag - Szarvasi AS1 rostált, tisztított | Magyarország | 1950 Ft/kg | ||
| Lucernamag - Szarvasi AS3 rostált, tisztított, mágnesezett | Magyarország | | Nincs készleten! | |
| Lucernamag - Express fémzárolt 25 kg/zsák | Magyarország | | 2500 Ft/kg | |
| Lucernamag - Emiliana fémzárolt 25 kg/zsák | Olaszország | | Nincs készleten | |
| Lucernamag - Fémzárolt Anna 25 kg/zsák | Magyarország | | Nincs Készleten | |
| Lucernamag - Fémzárolt Szarvasi AS3 5 kg/Zsák | Magyarország | | Nincs készleten | |
| Lucernamag - Fémzárolt Szarvasi Kinga 25 kg/zsák | Magyarország | | Nincs készleten | |
| Lucernamag - Fémzárolt Szarvasi Viktória 25 kg/zsák | Magyarország | | Nincs készleten | |
| Magkeverék 7 magos / speciál horgász / | Magyarország | 650 Ft / kg | ||
| Magkeverékek 15 mag - JOKER | Magyarország | | 1-24 kg-ig: 340 Ft / kg 25 kg felett 316 Ft / kg | |
| Magkeverék 15 mag - SPORT | Magyarország | | 1-24 kg-ig: 350 Ft / kg 25 kg felett 324 Ft / kg | |
| Magkeverékek 14 mag – galamb, tyúk | Magyarország | 1-24 kg-ig: 280 Ft / kg | ||
| Magkeverék 14 magos ASTRA | Magyarország | | 1-24 kg-ig: 290 Ft / kg 25 kg-tól: 252 Ft / kg | |
| Magvas Gomborka | EU | | 1-4 kg: 750 Ft/kg 5kg-tól: 650 FT/kg | |
| Májas kutyatáp –pellet kerek lyukas fúrt | Magyarország | 1- 14 kg-ig: 622 Ft/kg 15 kg-tól: 590 Ft/kg | ||
Mák - étkezési | Magyarország | Étkezési | 1-9 kg-ig: 1300 Ft / kg 10-29 kg-ig: 1250 Ft/ kg 30 kg-tól: 1200 Ft/ kg | |
| Máriatövis mag | EU | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1063 Ft / kg 5-9 kg-ig: 945 Ft/kg 10-28 kg-ig: 866 Ft/kg 29-499kg-tól: 787,4 Ft/kg 500 Kg-tól: 708,6 Ft/ Kg | |
| Máriatövis mag Olajnak | EU | | 1-4 kg-ig: 984 Ft / kg 5-9 kg-ig: 866 Ft/kg 10-28 kg-ig: 787,4 Ft/kg 29-99 kg-ig: 748 Ft/kg | |
| Máriatövis mag Oljnak (nagy tételben) | EU | | 100-299 kg-ig: 625 Ft/kg 300-599 kg-ig: 575 Ft/kg 600-999 kg-ig: 525 Ft/kg 1000 kg-tól: 500 Ft/kg | |
| Mandula egész 1 kg | USA | Étkezési | 0,5 kg: 2008 Ft/ 0,5kg 1-4 kg-ig: 3228 Ft / kg 5-9 kg-ig: 3071 Ft/kg 10-28 kg-ig: 2835 Ft/kg 29 kg-tól: 2598 Ft/kg | |
| Mangó aszalt cukrozott | EU | Étkezési | 1260 Ft/250g 4724 Ft/kg | |
| Mazsola normál | Törökország | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1220 Ft / kg 5-9 kg-ig 1181 Ft / kg 10 kg-tól 1102 Ft / kg | |
| Mazsola Arany | Törökország | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1567 Ft / kg 5-9 kg-ig 1535 Ft / kg 10 kg-tól 1496 Ft / kg | |
| Mazsola Óriás 0.5 kg | Chile | Étkezési | 1693 Ft/csomag | |
| Muharmag /sárga/ TAKARMÁNY | Magyarország | 1- 9 kg-ig: 800 Ft/kg 10-29 kg-ig: 780 Ft/kg 30 kg-tól: 760 Ft/ kg | ||
| Muharmag Sárga vetőmag | Magyarország | | | 1-29 kg-ig: 780 Ft/kg 30 kg-tól: 750 Ft/kg |
| Mungóbab | India | 2026.01.15 | Étkezési | 1-4 kg-ig: 1102 Ft / kg 5-9 kg-ig 1079 Ft / kg 10 kg-tól 984 Ft / kg |
| Mustármag Vetőmag | Magyarország | | 1-29 kg-ig: 650 Ft/kg 30 kg-tól: 600 Ft/kg | |
| Mustármag Vetőmag Fémzárolt | Magyarország | | | 840 Ft/kg |
| Mustármag | 2025.10.15 | Étkezési | 1100 Ft / kg | |
Napraforgó (Adószámtól függően: FAD vagy + Áfa) | Magyarország | 2025.11.15. | Étkezési | 1-4 kg-ig: 750 Ft/kg 5-9 kg-ig: 700 Ft/kg 10 kg-tól: 630 Ft/kg |
Napraforgó (Adószámtól függően: FAD vagy + Áfa) | Magyarország | 1-4 kg-ig: 580 Ft/kg 5-9 kg-ig: 530 Ft/kg 10-99 kg-ig: 480Ft/kg 100 kg-tól: 450 Ft/kg | ||
| Napraforgó Dara/örlemény | Magyarország | 300 Ft/kg | ||
Napraforgó fekete (Adószámtól függően: FAD vagy + Áfa) | Magyarország | 360 Ft/kg | ||
| Napraforgó pellet | Magyarország | 280 Ft/kg | ||
| Négermag | EU | | 1600 Ft/kg | |
Olajretek mag | Magyarország | 1-29kg-ig: 650 Ft/kg 30 kg-tól: 600 Ft/kg | ||
| Olajretek mag fémzárolt | | | Nincs készleten | |
| Papagáj keverék | Magyarország | 1-9 kg-ig: 500 Ft /kg 10-28 kg-ig: 460 Ft/kg 29 kg-tól: 450 Ft/kg | ||
| Pinty keverék | Magyarország | 1-9 kg-ig: 500 Ft /kg 10-28 kg-ig: 460 Ft/kg 29 kg-tól: 450 Ft/kg | ||
| Pisztácia sózott | Törökország | 2025.12.28 | Étkezési | 0,5 kg: 2913 Ft/ 0,5kg 1-4 kg-ig: 5512 Ft / kg 5-9 kg-ig: 5354 Ft/kg 10-28 kg-ig: 5197Ft/kg 29 kg-tól: 5039 Ft/kg |
| Pisztácia Hántolt Natúr | Törökország | 2025.06.30 | Étkezési | 1-2 kg-ig: 9449 Ft/kg 3-4 kg-ig: 9291 Ft/kg 5-9 kg-ig: 9134 Ft/kg 10 kg-tól: 8976 Ft/kg |
| Ponty közepes pellet 15 x 15mm | Magyarország | | Nincs készleten | |
| Ponty nagy pellet 20 x 20 mm | Magyarország | | Nincs készleten | |
| Quinoa 1 kg | Peru | 2026.06.07 | Étkezési | 0,5 kg: 945 Ft/ 0,5kg 1-4 kg-ig: 1338 Ft/kg 5-9 kg-ig: 1260 Ft/kg 10-28 kg-ig: 1181 Ft/kg 29 kg-tól: 1142 Ft/kg |
| Rágcsálóeleség | Magyarország | 1-9 kg-ig: 500 Ft /kg 10-28 kg-ig: 460 Ft/kg 29 kg-tól: 450 Ft/kg | ||
